| 轮次 | 日期 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| A组 第1轮 | 2025-11-13 | 日本 vs 澳大利亚 | 未开始 |
| A组 第2轮 | 2025-11-20 | 沙特阿拉伯 vs 中国 | 未开始 |
| B组 第1轮 | 2025-11-14 | 韩国 vs 伊拉克 | 即将进行 |
| B组 第2轮 | 2025-11-21 | 阿曼 vs 约旦 | 未开始 |
| C组 第1轮 | 2025-11-15 | 伊朗 vs 乌兹别克斯坦 | 未开始 |
| C组 第3轮 | 2026-03-20 | 卡塔尔 vs 阿联酋 | 未开始 |
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第7轮 | 2025-10-10 | 巴西 vs 哥伦比亚 | 已结束 |
| 第8轮 | 2025-10-17 | 阿根廷 vs 乌拉圭 | 已结束 |
| 第9轮 | 2025-11-14 | 厄瓜多尔 vs 智利 | 未开始 |
| 第10轮 | 2025-11-21 | 秘鲁 vs 巴拉圭 | 即将进行 |
| 第11轮 | 2026-03-26 | 委内瑞拉 vs 玻利维亚 | 未开始 |
| 组别 | 日期 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| A组 | 2025-11-16 | 英格兰 vs 意大利 | 未开始 |
| B组 | 2025-11-17 | 法国 vs 荷兰 | 未开始 |
| C组 | 2025-11-18 | 德国 vs 西班牙 | 未开始 |
| D组 | 2025-11-19 | 葡萄牙 vs 克罗地亚 | 即将进行 |
| E组 | 2025-11-20 | 比利时 vs 丹麦 | 未开始 |
⚡ 亚洲区:18强赛分为3组,每组前2名直接晋级2026世界杯,小组第3、4名进入第四阶段附加赛。
⚡ 南美区:10队主客场双循环,前6名直接晋级,第7名参加洲际附加赛。
⚡ 欧洲区:12个小组第一直接晋级,12个小组第二与4个欧国联优胜者争夺附加赛名额。
亚洲区共46支球队参赛,争夺8.5个席位(含附加赛)。当前阶段为18强赛,分为3组,每组6队。
中国队目前处于亚洲区18强赛C组,同组有日本、澳大利亚、沙特等强队。需争取小组前四进入下一阶段,仍有晋级希望。
南美区10支球队实力接近,且采用双循环18轮赛制,主场高原优势、长途飞行等因素让比赛难度极高,巴西、阿根廷也不敢掉以轻心。
欧洲区附加赛预计在2026年3月进行,12个小组第二与4个欧国联小组优胜者争夺最后3张世界杯门票。
国内主流平台包括央视频、咪咕视频、抖音体育等,具体场次版权略有不同,建议关注官方赛程预告。